Меню

Графік практичної підготовки

ГРАФІК

виробничої практики студентів інженерно-технологічного факультету в

2025-2026 навчальному році

Курс
Група
Кільк. студ.
Термін проведення практики
Кафедра
Початок Тижнів Завершення
1 2 3 4 5 6 7
3 31к-з-т 20 16.02.2026 2 01.03.2026 Харчових тхенологій
3 31з-т 5 27.04.2026 4 24.05.2026 Харчових тхенологій
4 41-з-т 5 27.04.2026 4 24.05.2026 Харчових тхенологій
3 31к-з-ім 16 11.05.2026 2 24.05.2026 Агроінженерії
3 31к-ім 29 11.05.2026 3 31.05.2026 Агроінженерії
3 32к-ім 16 11.05.2026 3 31.05.2026 Агроінженерії
3 33к-ім 18 11.05.2026 3 31.05.2026 Агроінженерії
4 41-т 23 11.05.2026 2 24.05.2026 Харчових тхенологій
4 41-ім 24 11.05.2026 2 24.05.2026 Агроінженерії
4 42-ім 22 11.05.2026 2 24.05.2026 Агроінженерії
3 31к-тз 9 18.05.2026 2 31.05.2026 Харчових тхенологій
1 11м-з-ім 9 18.05.2026 4 14.06.2026 Агроінженерії
1 11м-тз 5 25.05.2026 6 05.07.2026 Харчових тхенологій
1 11м-тх 2 25.05.2026 6 05.07.2026 Харчових тхенологій
2 21к-т 15 15.06.2026 4 12.07.2026 Харчових тхенологій
2 21к-з-ім 12 15.06.2026 4 12.07.2026 Агроінженерії
2 21к-ім 32 15.06.2026 4 12.07.2026 Агроінженерії
3 31-т 25 15.06.2026 4 12.07.2026 Харчових тхенологій
3 31-ім 23 15.06.2026 4 12.07.2026 Агроінженерії
3 31з-ім 27 15.06.2026 4 12.07.2026 Агроінженерії
3 32-ім 16 15.06.2026 4 12.07.2026 Агроінженерії
3 33-ім 15 15.06.2026 4 12.07.2026 Агроінженерії
4 41-з-ім 6 15.06.2026 4 12.07.2026 Агроінженерії
1 11м-ім 23 15.06.2026 4 12.07.2026 Агроінженерії
1 11-к-тх 8 22.06.2026 4 19.07.2026 Харчових тхенологій
2 21-т 17 29.06.2026 4 26.07.2026 Харчових тхенологій
2 21з-т 8 06.07.2026 4 02.08.2026 Харчових тхенологій
1 11м-з-тз 5 13.07.2026 6 23.08.2026 Харчових тхенологій
1 11-к-з-хт 9 20.07.2026 4 16.08.2026 Харчових тхенологій
2 21к-з-т 3 27.08.2026 4 23.09.2026 Харчових тхенологій

Останні новини

КАФЕДРА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ УМАНСЬКОГО НУ: ВІД ЗНАЙОМСТВА ДО МАЙСТЕРНОСТІ Читати повністю
01.05.2026

КАФЕДРА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ УМАНСЬКОГО НУ: ВІД ЗНАЙОМСТВА ДО МАЙСТЕРНОСТІ

Кафедра харчових технологій Уманського НУ гостинно відкрила свої двері для учнів Благовіщенського ліцею, які нещодавно відвідали її.

Читати повністю

БІЗНЕС-ДРАЙВ В УМАНСЬКОМУ НУ: ЯК «KERNEL INSIGHT» ВІДКРИВАЄ ДВЕРІ У ВЕЛИКЕ МАЙБУТНЄ Читати повністю
30.04.2026

БІЗНЕС-ДРАЙВ В УМАНСЬКОМУ НУ: ЯК «KERNEL INSIGHT» ВІДКРИВАЄ ДВЕРІ У ВЕЛИКЕ МАЙБУТНЄ

Кафедра харчових технологій Уманського національного університету знову стала майданчиком для крутих можливостей! Цього разу до нас завітали топові гості – представники агрогіганта KERNEL, щоб не просто розповісти про успіх, а дати відчути його на смак.

Читати повністю

ВИКОРИСТАННЯ НАТУРАЛЬНИХ РОСЛИННИХ ДОБАВОК У ТЕХНОЛОГІЇ КЕКСІВ: ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ Читати повністю
28.04.2026

ВИКОРИСТАННЯ НАТУРАЛЬНИХ РОСЛИННИХ ДОБАВОК У ТЕХНОЛОГІЇ КЕКСІВ: ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ

У рамках вивчення освітньої компоненти «Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчових концентратів», відповідно до змістового модуля 4 «Технологія борошняних кондитерських виробів», для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології» освітнього рівня «Бакалавр» доцентами кафедри харчових технологій Яною ЄВЧУК та Валерією ЖЕЛЄЗНОЮ проведено лабораторне заняття, метою якого було оволодіння технологічними аспектами виробництва борошняних кондитерських виробів, зокрема кексів, із застосуванням натуральних рослинних добавок.

Читати повністю

Всі новини